相關文章
品牌 | 富克斯/FKS | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
CK6160數控車床技術參數:
項目 | 機床規格及主要技術參數 | 備注 | ||
系統 | 數控系統 | GSK980或KND1000TⅡ | ||
帶主軸編碼器、手搖脈沖發生器 | ||||
工作 范圍 | CK6160 | |||
床身回轉直徑 | Φ600mm | |||
滑板上車削直徑 | Φ395mm | |||
工件長度 | 1000/1500mm | |||
主軸 | 國產手動卡盤 | Φ250/380mm | |
主軸孔前端錐度 | 公制φ90 1:20 | ||
主軸通孔直徑 | Φ82mm/130 | ||
主軸調速范圍 | 50~1600r/min(檔內無極調速) | ||
主軸電機 | 變頻7.5 kW | ||
坐標軸 | X軸快移速度 | 8m/min | |
Z軸快移速度 | 10m/min | ||
定位精度 | X軸≤0.025mm、Z≤0.030mm | ||
重復定位精度 | X軸≤0.012mm,、Z≤0.015mm | ||
回轉 刀架 | 刀架型式 | 國產電動回轉刀架(三合/文昌) | |
刀座數量 | 四位 | ||
外徑、端面刀柄規格 | 25mmX25mm | ||
冷卻 | 冷卻水泵 | 90W(三相電泵) | |
自動潤滑裝置 | DHB-(TM)3型電動潤滑泵泵 | ||
傳動 部件 | 主軸軸承 | 國產高精度軸承(新哈) | |
滾珠絲杠 | 國產高精度滾珠絲杠(北方) | ||
絲杠軸承 | 國產高精度絲桿軸承(新哈) | ||
硬軌 | |||
隨機 資料 | 裝箱清單 | 一份 | |
合格證明書 | 一本(精度檢測表) | ||
機械說明書 | 一本 | ||
電器說明書 | 一本(電器原理圖) | ||
操作說明書 | 一本 |
其它 | 機床總電容量 | 15kW | |
機床凈重(約) | 3150kg | ||
機床外形尺寸 | 3610*1520*1750 |
上一篇:TCK520斜床身數控車床
下一篇:CK6180E數控車床
掃一掃 微信咨詢
©2022 山東富克斯精密機床有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備17012026號-3 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:13238 管理登陸