相關文章
品牌 | 富克斯/FKS | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
CK6163X1000數控車床通過數控系統自動控制,進行各種不同的內孔,外圓,圓錐面,圓弧面,以及螺紋的車削,特別適用中小批量的軸類,盤類零件的粗精加工,具有自動化程度高,編程簡單,精度高等優點。
數控車床特點:
1.高穩定性整體床身
2.主軸三檔變速,檔內無極變頻高速
3.高強度底座
4.加寬托板
5.自動集中潤滑
CK6163X1000數控車床技術參數:
機床型號 | Item | CK6163 |
床身回轉直徑mm | Swing over bed(mm) | 630 |
托板上回轉直徑mm | Max rotative diameter on carriage(mm) | 400 |
加工長度mm | Max processing length(mm) | 1000/1500 |
主軸傳動形式 | Form of main transmission | 三檔機械變速,檔內無極調速 |
主軸轉速級數 | Number of spindle speed | 無極/Infinite variable |
主軸轉速r/min | Spindle speed range(r/min) | 25-850 |
主軸頭形式 | Spindle nose | C11 |
主軸孔前端錐度 | Taper of spindle hole | 公制(metric system)120 1:20 |
主軸通孔直徑mm | Through-hole diameter of spindle(mm) | 105 |
主電機功率KW | Main motor power(kw) | 11 |
X/Z軸定位精度mm | X/Z Positioning precision(mm) | 0.025/0.03 |
X/Z軸重復定位精度mm | X/Z Repeatability precision(mm) | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing precision | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Rough degree of processing surface | Ra1.6 |
X快移速度mm/min | X-axis rapid traverse rate(mm/min) | 4000 |
Z快移速度mm/min | Z-axis rapid traverse rate (mm/min) | 5000 |
尾座套筒直徑mm | Dia.of tailstock sleeve(mm) | 100 |
尾座套筒內孔錐度 | Taper of tailstock sleve | MT6# |
尾座套筒移動量mm | Tailstock sleeve stroke(mm) | 250 |
刀架形式 | Type of tool carrier | 電動立式四工位刀架 |
滾珠絲杠直徑*螺距(mm) | Ball screw dia*thread pitch(mm) | X:32*05 Z:50*10 |
刀架行程X/Z(mm) | Maximum travel of tool slide X/Z(mm) | 500/1200,1650 |
機床外形尺寸((L×W×H)mm | L*W*H(mm) | 3200(3700)*1820*1780 |
機床重量Kg | weight(kg) | 3400/3700 |
上一篇:數控車床6150
下一篇:CK6163X3000數控車床
掃一掃 微信咨詢
©2022 山東富克斯精密機床有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備17012026號-3 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:13238 管理登陸