相關文章
品牌 | 富克斯/FKS | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
CK61100數控車床技術參數:
床身上工件回轉直徑 | ф1000mm |
刀架上工件回轉 | ф660mm |
兩頂尖工件長度 | 2000mm |
床身導軌寬度和超音頻淬火硬度 | 660mm HRC46-52 |
兩頂尖允許支承工件重量 | 2800kg |
允許盤類懸卡工件重量 | 1300kg |
工件重心距卡盤端面 | ≥150mm |
卡盤輸出扭矩 | 345Nm |
主軸中心距床身高 | 500mm |
主軸孔直徑 | ф105mm |
主軸前軸承直徑 | ф180mm |
主軸箱長度 | 850mm |
主軸端部代號 | C11 |
主軸前端錐孔直徑和錐度 | 公制140mm 1:20 |
主軸轉速范圍 (變頻無級調速) | 35-400r/min |
四爪卡盤 630 | K72630 |
主電機型號及功率 | 11Kw |
CK61100數控車床產品圖片:
上一篇:數控車床ck6163多少錢
下一篇:ck61125重型臥式數控車床
掃一掃 微信咨詢
©2022 山東富克斯精密機床有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備17012026號-3 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:13194 管理登陸