相關文章
品牌 | 富克斯/FKS | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
ck61125重型臥式數控車床可實現自動控制,能夠自動加工多種零件的內外圓、端面、切槽、任意錐面、球面、及各種公英制圓柱,圓錐螺紋等。
ck61125重型臥式數控車床技術參數:
類別 | 技術參數 | 單位 | CK61125 |
加工能力 | 床身回轉直徑 | mm | Φ1250 |
拖板回轉直徑 | mm | Ф900 | |
切削直徑 | mm | Φ1250 | |
加工長度 | mm | 1000-5000 | |
有效加工長度 | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
行程 | X/Z軸行程 | mm | 530/(1000-5000) |
X/Z 軸最小位移單位 | mm | 0.001 | |
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф105 |
主軸級數 | 四檔無級變速 | ||
主軸極限轉速 | rpm | 38-84/53-150/125-350/300-835 | |
主電機功率(變頻) | kW | 11 | |
變頻器 | kW | 11 | |
X/Z軸 | N.m | 10/15 | |
X/Z軸快移速度 | m/min | 4/6 | |
進給刀架 | 刀架型式 | 4工位電動刀架 | |
刀桿尺寸 | mm | 32*32 | |
刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 | |
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | Φ75 |
尾座套筒行程 | mm | 200 | |
尾座錐孔 | 莫氏6# | ||
重量 | 機床凈重 | kg | 4500/5000/5500/6000/6500/7000 |
尺寸 | 機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 |
其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 20kW/30A |
上一篇:CK61100數控車床
下一篇:沒有了
掃一掃 微信咨詢
©2022 山東富克斯精密機床有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備17012026號-3 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:13194 管理登陸